Busse
Fahrplan Linie 55 (gültig ab 09. Dez. 2012)
Böhmfeld – Lippertshofen – Gaimersheim – Etting - ZOB
Montag - Freitag | ||||
Böhmfeld Sportplatz | 5.58 | 6.58 | 8.15 | 13.58 |
Dorfplatz | 5.59 | 6.59 | 8.16 | 13.59 |
Sparkasse | 6.00 | 7.00 | 8.17 | 14.00 |
Lippertshofen - Reisberg | 6.04 | 7.04 | 8.21 | 14.04 |
Sperlingweg | 6.05 | 7.05 | 8.22 | 14.05 |
Lippertshofen | 6.06 | 7.06 | 8.23 | 14.06 |
Gaimersheim Händelstraße | 6.10 | 7.10 | 8.27 | 14.10 |
Eitensheimer Str. | 6.11 | 7.11 | 8.28 | 14.11 |
Echenzeller Weg | 6.15 | 7.15 | 8.32 | 14.15 |
St.-Michael-Straße | 6.16 | 7.16 | 8.33 | 14.16 |
Kleingartenanlage | 6.17 | 7.17 | 8.34 | 14.17 |
Audi-August-Horch-Straße | 6.18 | 7.18 | 8.35 | 14.18 |
Audi Tor 10 | 6.19 | 7.19 | 8.36 | 14.19 |
Audi Senefelderstr. | 6.20 | 7.20 | 8.37 | 14.20 |
Ettinger Straße | 6.22 | 7.22 | 8.39 | 14.22 |
Scherzerstraße | 6.23 | 7.23 | 8.40 | 14.23 |
ZOB IN | 6.27 | 7.27 | 8.44 | 14.27 |
ZOB – Etting – Gaimersheim – Lippertshofen - Böhmfeld
Montag - Freitag | |||||
ZOB IN | 6.30 | 13.15 | 15.45 | 17.15 | 18.15 |
Scherzerstraße | 6.32 | 13.17 | 15.47 | 17.17 | 18.17 |
Ettinger Straße | 6.34 | 13.19 | 15.49 | 17.19 | 18.19 |
Senefelderstraße | 6.35 | 13.20 | 15.50 | 17.20 | 18.20 |
Audi Tor 10 | 6.37 | 13.22 | 15.52 | 17.22 | 18.22 |
Audi-August-Horch-Straße | 6.38 | 13.23 | 15.53 | 17.23 | 18.23 |
Kleingartenanlage | 6.39 | 13.24 | 15.54 | 17.24 | 18.24 |
St.-Michael-Str. | 6.41 | 13.26 | 15.56 | 17.26 | 18.26 |
Echenzeller Weg | 6.42 | 13.27 | 15.57 | 17.27 | 18.27 |
Eitensheimer Str. | 6.45 | 13.30 | 16.00 | 17.30 | 18.30 |
Händelstraße | 6.46 | 13.31 | 16.01 | 17.31 | 18.31 |
Lippertshofen | 6.49 | 13.34 | 16.04 | 17.34 | 18.34 |
Sperlingsweg | 6.50 | 13.35 | 16.05 | 17.35 | 18.35 |
Reisberg | 6.51 | 13.36 | 16.06 | 17.36 | 18.36 |
Böhmfeld Sparkasse | 6.55 | 13.40 | 16.10 | 17.40 | 18.40 |
Dorfplatz | 6.56 | 13.41 | 16.11 | 17.41 | 18.41 |
Sportplatz | 6.58 | 13.43 | 16.13 | 17.43 | 18.43 |



